Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Kathy Jordan def. Ann Kiyomura Hayashi
6-3 6-4
Match Information
| Date | Mar 13, 1980* |
|---|---|
| Tournament | Boston |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Kathy Jordan |
| Score | 6-3 6-4 |
| Loser | Ann Kiyomura Hayashi |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Kathy Jordan | Ann Kiyomura Hayashi |
|---|---|---|
| Country | USA | — |
| Birth date | Dec 3, 1959 | Aug 22, 1955 |
| Age | 20 | 24 |
| Height | 173 | — |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,966 | 1,832 |
| Career W-L | 249–155 | 182–200 |
| Career earnings | $1,592,111 | $625,453 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.