Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Kelly Mccain#176 def. Arantxa Parra Santonja#57
2-6 7-5 6-1
Match Information
| Date | Apr 14, 2004* |
|---|---|
| Tournament | Charleston |
| Category | WTA 1000 |
| Surface | Clay |
| Round | R64 |
| Winner | Kelly Mccain |
| Score | 2-6 7-5 6-1 |
| Loser | Arantxa Parra Santonja |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Kelly Mccain | Arantxa Parra Santonja |
|---|---|---|
| Country | USA | ESP |
| Birth date | Mar 18, 1983 | Nov 9, 1982 |
| Age | 21 | 21 |
| Height | — | 176 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 176 | 57 |
| Ranking points (entering) | 169 | 589 |
| Elo (entering) | 1,500 | 1,553 |
| Career W-L | 2–6 | 71–120 |
| Career earnings | $119,999 | $2,315,104 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.