Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Claudia Monteiro def. Anne Minter
7-6 6-2
Match Information
| Date | Feb 10, 1983* |
|---|---|
| Tournament | Indianapolis Indoors |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Claudia Monteiro |
| Score | 7-6 6-2 |
| Loser | Anne Minter |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Claudia Monteiro | Anne Minter |
|---|---|---|
| Country | — | AUS |
| Birth date | May 8, 1961 | Apr 3, 1963 |
| Age | 21 | 19 |
| Height | — | 165 |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,570 | 1,606 |
| Career W-L | 51–95 | 219–223 |
| Career earnings | $198,638 | $682,839 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.