Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Surina De Beer def. Misumi Miyauchi
4-6 6-3 6-4
Match Information
| Date | Apr 15, 1999* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Surina De Beer |
| Score | 4-6 6-3 6-4 |
| Loser | Misumi Miyauchi |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Surina De Beer | Misumi Miyauchi |
|---|---|---|
| Country | RSA | — |
| Birth date | Jun 28, 1978 | Sep 6, 1971 |
| Age | 20 | 27 |
| Height | 177 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 146 | — |
| Ranking points (entering) | 175 | — |
| Elo (entering) | 1,524 | 1,439 |
| Career W-L | 3–3 | 16–32 |
| Career earnings | $247,569 | $143,920 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.