Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Naoko Sawamatsu#17 def. Martina Hingis#19
6-4 2-6 7-5
Match Information
| Date | Jan 11, 1996* |
|---|---|
| Tournament | Sydney |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Naoko Sawamatsu |
| Score | 6-4 2-6 7-5 |
| Loser | Martina Hingis |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Naoko Sawamatsu | Martina Hingis |
|---|---|---|
| Country | JPN | SUI |
| Birth date | Mar 23, 1973 | Sep 30, 1980 |
| Age | 22 | 15 |
| Height | 167 | 170 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 17 | 19 |
| Ranking points (entering) | 64 | 60 |
| Elo (entering) | 1,848 | 1,826 |
| Career W-L | 182–127 | 515–126 |
| Career earnings | $1,107,264 | $24,749,074 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.