Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Lita Liem def. Daphne Pattison
6-0 6-3
Match Information
| Date | Jul 8, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Newport Wales |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R32 |
| Winner | Lita Liem |
| Score | 6-0 6-3 |
| Loser | Daphne Pattison |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Lita Liem | Daphne Pattison |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | — |
| Age | — | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,547 | 1,446 |
| Career W-L | 55–86 | 20–60 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.