Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Florenta Mihai def. Janet Newberry
UNK
Match Information
| Date | Sep 13, 1979* |
|---|---|
| Tournament | Pittsburgh |
| Category | WTA 250 |
| Surface | — |
| Round | R32 |
| Winner | Florenta Mihai |
| Score | UNK |
| Loser | Janet Newberry |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Florenta Mihai | Janet Newberry |
|---|---|---|
| Country | — | USA |
| Birth date | Sep 2, 1955 | Aug 6, 1953 |
| Age | 24 | 26 |
| Height | — | 170 |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,632 | 1,700 |
| Career W-L | 93–90 | 238–187 |
| Career earnings | $1,266 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.