Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Myriam Schropp def. Yukie Koizumi
1-6 6-3 6-2
Match Information
| Date | Oct 17, 1985* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo Japan Open |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Myriam Schropp |
| Score | 1-6 6-3 6-2 |
| Loser | Yukie Koizumi |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Myriam Schropp | Yukie Koizumi |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Apr 29, 1966 | Jan 24, 1958 |
| Age | 19 | 27 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,532 | 1,487 |
| Career W-L | 33–53 | 10–22 |
| Career earnings | $85,840 | $61,911 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.