Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Ana Maria Arias def. Mary Mclean
2-6 6-2 6-1
Match Information
| Date | Oct 14, 1972* |
|---|---|
| Tournament | Bogota |
| Category | WTA 250 |
| Surface | — |
| Round | QF |
| Winner | Ana Maria Arias |
| Score | 2-6 6-2 6-1 |
| Loser | Mary Mclean |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Ana Maria Arias | Mary Mclean |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Jul 24, 1946 | — |
| Age | 26 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,494 | 1,370 |
| Career W-L | 39–81 | 19–42 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.