Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Rika Fujiwara#183 def. Saori Obata#82
6-4 6-4
Match Information
| Date | Oct 7, 2004* |
|---|---|
| Tournament | Japan Open |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Rika Fujiwara |
| Score | 6-4 6-4 |
| Loser | Saori Obata |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Rika Fujiwara | Saori Obata |
|---|---|---|
| Country | JPN | JPN |
| Birth date | Sep 19, 1981 | Apr 23, 1978 |
| Age | 23 | 26 |
| Height | 155 | 165 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 183 | 82 |
| Ranking points (entering) | 170 | 460 |
| Elo (entering) | 1,441 | 1,516 |
| Career W-L | 18–37 | 42–76 |
| Career earnings | $882,018 | $652,031 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.