Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Helga Schultze def. Duson
6-0 6-1
Match Information
| Date | Jul 9, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Munich |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R16 |
| Winner | Helga Schultze |
| Score | 6-0 6-1 |
| Loser | Duson |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Helga Schultze | Duson |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Feb 2, 1940 | — |
| Age | 31 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,932 | 1,500 |
| Career W-L | 92–24 | 0–1 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.