Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Venus Williams#14 def. Joannette Kruger#27
6-3 6-2
Match Information
| Date | Mar 1, 1998* |
|---|---|
| Tournament | Oklahoma |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | F |
| Winner | Venus Williams |
| Score | 6-3 6-2 |
| Loser | Joannette Kruger |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Venus Williams | Joannette Kruger |
|---|---|---|
| Country | USA | RSA |
| Birth date | Jun 17, 1980 | Sep 3, 1973 |
| Age | 17 | 24 |
| Height | 185 | 179 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 14 | 27 |
| Ranking points (entering) | 1,690 | 1,048 |
| Elo (entering) | 1,967 | 1,848 |
| Career W-L | 768–289 | 147–162 |
| Career earnings | $43,077,000 | $1,083,908 |
Path
Venus Williams's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 1998 | SF | Lindsay Davenport | 6-7 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |
| Feb 28, 1998 | QF | Francesca Lubiani | 7-6 6-4 | W | H2H | Match data |
| Feb 27, 1998 | R16 | Mariaan De Swardt | 6-1 6-3 | W | H2H | Match data |
| Feb 26, 1998 | R32 | Nana Smith | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |
Venus Williams's next match
No later same-event match found for the winner.
Joannette Kruger's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 1998 | SF | Sarah Pitkowski-Malcor | 3-6 6-3 6-4 | W | H2H | Match data |
| Feb 28, 1998 | QF | Serena Williams | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
| Feb 27, 1998 | R16 | Meredith Mcgrath | (w/o) | W | H2H | Match data |
| Feb 26, 1998 | R32 | Rachel Mcquillan | 3-6 6-2 7-5 | W | H2H | Match data |