Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Patti Hogan def. Esme Laing
6-2 6-2
Match Information
| Date | Jul 20, 1972* |
|---|---|
| Tournament | West Kirby |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R32 |
| Winner | Patti Hogan |
| Score | 6-2 6-2 |
| Loser | Esme Laing |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Patti Hogan | Esme Laing |
|---|---|---|
| Country | USA | — |
| Birth date | Dec 21, 1949 | — |
| Age | 22 | — |
| Height | 170 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,854 | 1,501 |
| Career W-L | 280–186 | 2–4 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.