Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Kimiko Date Krumm def. Nana Smith#65
6-1 6-2
Match Information
| Date | Apr 15, 1995* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | SF |
| Winner | Kimiko Date Krumm |
| Score | 6-1 6-2 |
| Loser | Nana Smith |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Kimiko Date Krumm | Nana Smith |
|---|---|---|
| Country | — | JPN |
| Birth date | Sep 28, 1970 | Apr 10, 1971 |
| Age | 24 | 24 |
| Height | 163 | 163 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | — | 65 |
| Ranking points (entering) | — | 27 |
| Elo (entering) | 2,080 | 1,573 |
| Career W-L | 241–188 | 65–114 |
| Career earnings | $3,988,378 | $1,234,067 |
Path
Kimiko Date Krumm's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 1995 | QF | Kyoko Nagatsuka | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |
| Apr 14, 1995 | R16 | Rennae Stubbs | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data |
| Apr 13, 1995 | R32 | Yuka Yoshida | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data |
Kimiko Date Krumm's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 1995 | F | Amy Frazier | 7-6 7-5 | L | H2H | Match data |
Nana Smith's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 1995 | QF | Rita Grande | 1-6 6-4 6-4 | W | H2H | Match data |
| Apr 14, 1995 | R16 | Li Ling Chen | 6-0 6-2 | W | H2H | Match data |
| Apr 13, 1995 | R32 | Jing-Qian Yi | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data |