Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Kate Latham def. Sylvia Hanika
3-6 7-6 6-3
Match Information
| Date | Aug 11, 1983* |
|---|---|
| Tournament | Manhattan Beach |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Kate Latham |
| Score | 3-6 7-6 6-3 |
| Loser | Sylvia Hanika |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Kate Latham | Sylvia Hanika |
|---|---|---|
| Country | — | GER |
| Birth date | Oct 25, 1952 | Nov 30, 1959 |
| Age | 30 | 23 |
| Height | — | 173 |
| Handedness | — | Left-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,596 | 2,013 |
| Career W-L | 198–202 | 414–238 |
| Career earnings | $238,108 | $1,296,560 |
Path
Kate Latham's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 1983 | R64 | Vicki Nelson | 1-6 6-3 6-0 | W | H2H | Match data |
Kate Latham's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 1983 | R16 | Sue Barker | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data |
Sylvia Hanika's path
No prior matches in this tournament.