Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Laura Rossouw def. Ana Maria Arias
4-6 6-3 6-1
Match Information
| Date | Apr 23, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Catania |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R16 |
| Winner | Laura Rossouw |
| Score | 4-6 6-3 6-1 |
| Loser | Ana Maria Arias |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Laura Rossouw | Ana Maria Arias |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Jul 15, 1946 | Jul 24, 1946 |
| Age | 24 | 24 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,690 | 1,475 |
| Career W-L | 117–125 | 39–81 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.