Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Sue Barker def. Sue Garrett
6-0 6-1
Match Information
| Date | Nov 11, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Torquay |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Sue Barker |
| Score | 6-0 6-1 |
| Loser | Sue Garrett |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Sue Barker | Sue Garrett |
|---|---|---|
| Country | GBR | — |
| Birth date | Apr 19, 1956 | — |
| Age | 15 | — |
| Height | 165 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,513 | 1,454 |
| Career W-L | 381–217 | 0–6 |
| Career earnings | $878,701 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.