Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Kimiko Date Krumm def. Hiroko Mochizuki
5-7 6-1 6-3
Match Information
| Date | Apr 7, 1994* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo Japan Open |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Kimiko Date Krumm |
| Score | 5-7 6-1 6-3 |
| Loser | Hiroko Mochizuki |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Kimiko Date Krumm | Hiroko Mochizuki |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Sep 28, 1970 | Jul 23, 1975 |
| Age | 23 | 18 |
| Height | 163 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,045 | 1,488 |
| Career W-L | 241–188 | 0–7 |
| Career earnings | $3,988,378 | $62,369 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.