Alla Kudryavtseva def. Bojana Jovanovski Petrovic
6-1 7-5
Alla Kudryavtseva defeated Bojana Jovanovski Petrovic 6-1 7-5 in the 2010 Guangzhou Open first round on hard courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Alla Kudryavtseva | Bojana Jovanovski Petrovic |
|---|---|---|
| Country | RUS | SRB |
| Birth date | Nov 3, 1987 | Dec 31, 1991 |
| Age | 22 | 18 |
| Height | 178 cm | 175 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 103 | 91 |
| Ranking points (entering) | 666 | 731 |
| Elo (entering) | 1,561 | 1,504 |
| Current career W-L | 85–139 | 97–125 |
| Current career earnings | $3,245,645 | $2,195,549 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.