Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Iva Majoli#34 def. Alexandra Stevenson#21
6-3 6-3
Match Information
| Date | Jan 30, 2003* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo |
| Category | WTA 1000 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Iva Majoli |
| Score | 6-3 6-3 |
| Loser | Alexandra Stevenson |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Iva Majoli | Alexandra Stevenson |
|---|---|---|
| Country | CRO | USA |
| Birth date | Aug 12, 1977 | Dec 15, 1980 |
| Age | 25 | 22 |
| Height | 175 | 185 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 34 | 21 |
| Ranking points (entering) | 914 | 1,327 |
| Elo (entering) | 1,633 | 1,809 |
| Career W-L | 259–190 | 86–128 |
| Career earnings | $4,407,521 | $1,472,403 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.