Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Margaret Court def. Judith Dibar
6-0 6-0
Match Information
| Date | Jan 26, 1969* |
|---|---|
| Tournament | Australian Open |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Grass |
| Round | R32 |
| Winner | Margaret Court |
| Score | 6-0 6-0 |
| Loser | Judith Dibar |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Margaret Court | Judith Dibar |
|---|---|---|
| Country | AUS | — |
| Birth date | Jul 16, 1942 | May 10, 1945 |
| Age | 26 | 23 |
| Height | 175 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,083 | 1,558 |
| Career W-L | 616–64 | 29–34 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.