Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Martina Hingis#2 def. Alicia Molik#168
6-1 6-2
Match Information
| Date | Jan 15, 1999* |
|---|---|
| Tournament | Sydney |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R16 |
| Winner | Martina Hingis |
| Score | 6-1 6-2 |
| Loser | Alicia Molik |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Martina Hingis | Alicia Molik |
|---|---|---|
| Country | SUI | AUS |
| Birth date | Sep 30, 1980 | Jan 27, 1981 |
| Age | 18 | 17 |
| Height | 170 | 182 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 2 | 168 |
| Ranking points (entering) | 5,366 | 143 |
| Elo (entering) | 2,264 | 1,522 |
| Career W-L | 515–126 | 151–161 |
| Career earnings | $24,749,074 | $3,185,805 |
Path
Martina Hingis's path
No prior matches in this tournament.
Martina Hingis's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 1999 | QF | Dominique Monami | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
Alicia Molik's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 1999 | R32 | Natasha Zvereva | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data |