Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Isabel Fernandez De Soto def. Ana Maria Arias
3-6 6-0 6-1
Match Information
| Date | May 16, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Lee-On-Solent |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | F |
| Winner | Isabel Fernandez De Soto |
| Score | 3-6 6-0 6-1 |
| Loser | Ana Maria Arias |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Isabel Fernandez De Soto | Ana Maria Arias |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Sep 18, 1950 | Jul 24, 1946 |
| Age | 20 | 24 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,536 | 1,476 |
| Career W-L | 90–106 | 39–81 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.