Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Marlene Weingartner def. Nathalie Dechy
5-0 (ret.)
Match Information
| Date | Jan 9, 2003* |
|---|---|
| Tournament | Canberra |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Marlene Weingartner |
| Score | 5-0 (ret.) |
| Loser | Nathalie Dechy |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Marlene Weingartner | Nathalie Dechy |
|---|---|---|
| Country | GER | FRA |
| Birth date | Jan 30, 1980 | Feb 21, 1979 |
| Age | 22 | 23 |
| Height | 174 | 178 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 98 | 19 |
| Ranking points (entering) | 377 | 1,432 |
| Elo (entering) | 1,483 | 1,831 |
| Career W-L | 84–134 | 291–270 |
| Career earnings | $1,127,324 | $4,281,064 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.