Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Amanda Coetzer#20 def. Karina Habsudova#37
6-1 6-2
Match Information
| Date | Aug 17, 1992 |
|---|---|
| Tournament | Toronto |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R64 |
| Winner | Amanda Coetzer |
| Score | 6-1 6-2 |
| Loser | Karina Habsudova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Amanda Coetzer | Karina Habsudova |
|---|---|---|
| Country | RSA | SVK |
| Birth date | Oct 22, 1971 | Aug 2, 1973 |
| Age | 20 | 19 |
| Height | 158 | 170 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 20 | 37 |
| Ranking points (entering) | 51 | 29 |
| Elo (entering) | 1,881 | 1,725 |
| Career W-L | 491–307 | 168–172 |
| Career earnings | $5,594,821 | $1,878,228 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.