Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Carol Watson def. Sue Rasmussen
7-5 6-2
Match Information
| Date | Jul 31, 1980* |
|---|---|
| Tournament | Erie |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Carol Watson |
| Score | 7-5 6-2 |
| Loser | Sue Rasmussen |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Carol Watson | Sue Rasmussen |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | — |
| Age | — | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,440 | 1,521 |
| Career W-L | 7–18 | 3–5 |
| Career earnings | $13,006 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.