Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Alena Palmeova West def. Margaret Cooper
3-6 6-3 6-3
Match Information
| Date | Apr 9, 1970* |
|---|---|
| Tournament | St. Petersburg |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Alena Palmeova West |
| Score | 3-6 6-3 6-3 |
| Loser | Margaret Cooper |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Alena Palmeova West | Margaret Cooper |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Jan 7, 1945 | — |
| Age | 25 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,584 | 1,433 |
| Career W-L | 95–75 | 16–39 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.