Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Sonya Jeyaseelan#103 def. Angelica Gavaldon#114
3-6 7-5 6-0
Match Information
| Date | Oct 23, 1997* |
|---|---|
| Tournament | Quebec City |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Sonya Jeyaseelan |
| Score | 3-6 7-5 6-0 |
| Loser | Angelica Gavaldon |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Sonya Jeyaseelan | Angelica Gavaldon |
|---|---|---|
| Country | CAN | MEX |
| Birth date | Apr 24, 1976 | Oct 3, 1973 |
| Age | 21 | 24 |
| Height | 157 | 175 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 103 | 114 |
| Ranking points (entering) | 255 | 220 |
| Elo (entering) | 1,466 | 1,542 |
| Career W-L | 33–69 | 72–109 |
| Career earnings | $730,722 | $504,376 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.