Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Anna Kournikova#20 def. María Sánchez Lorenzo#39
2-6 6-3 6-1
Match Information
| Date | Apr 1, 1999* |
|---|---|
| Tournament | Hilton Head |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Anna Kournikova |
| Score | 2-6 6-3 6-1 |
| Loser | María Sánchez Lorenzo |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Anna Kournikova | María Sánchez Lorenzo |
|---|---|---|
| Country | RUS | ESP |
| Birth date | Jun 7, 1981 | Nov 7, 1977 |
| Age | 17 | 21 |
| Height | 173 | 171 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 20 | 39 |
| Ranking points (entering) | 1,551 | 626 |
| Elo (entering) | 1,949 | 1,628 |
| Career W-L | 184–120 | 127–180 |
| Career earnings | $3,584,662 | $1,268,365 |
Path
Anna Kournikova's path
No prior matches in this tournament.
Anna Kournikova's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2, 1999 | R16 | Barbara Schett | 7-6 6-4 | W | H2H | Match data |
María Sánchez Lorenzo's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 1999 | R64 | Tatiana Panova | 4-6 6-4 6-3 | W | H2H | Match data |