Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Marijke Jansen def. Katja Ebbinghaus
7-5 4-6 7-5
Match Information
| Date | May 20, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Hamburg |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Marijke Jansen |
| Score | 7-5 4-6 7-5 |
| Loser | Katja Ebbinghaus |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Marijke Jansen | Katja Ebbinghaus |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Nov 12, 1944 | Jun 1, 1948 |
| Age | 26 | 22 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,724 | 1,554 |
| Career W-L | 94–73 | 173–143 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.