Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Brenda Schultz-Mccarthy#87 def. Sandra Cecchini#23
6-3 6-0
Match Information
| Date | Apr 11, 1991* |
|---|---|
| Tournament | Amelia Island |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Brenda Schultz-Mccarthy |
| Score | 6-3 6-0 |
| Loser | Sandra Cecchini |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Brenda Schultz-Mccarthy | Sandra Cecchini |
|---|---|---|
| Country | NED | ITA |
| Birth date | Dec 28, 1970 | Feb 27, 1965 |
| Age | 20 | 26 |
| Height | 188 | 170 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 87 | 23 |
| Ranking points (entering) | 14 | 39 |
| Elo (entering) | 1,673 | 1,787 |
| Career W-L | 295–220 | 299–215 |
| Career earnings | $2,632,740 | $1,319,152 |
Path
Brenda Schultz-Mccarthy's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 1991 | R64 | Florencia Labat | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data |
Brenda Schultz-Mccarthy's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 1991 | R16 | Patty Fendick | 6-3 6-4 | L | H2H | Match data |
Sandra Cecchini's path
No prior matches in this tournament.