Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Mary Pierce#5 def. Iva Majoli#23
6-1 6-2
Match Information
| Date | Sep 6, 1994* |
|---|---|
| Tournament | US Open |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Hard |
| Round | R16 |
| Winner | Mary Pierce |
| Score | 6-1 6-2 |
| Loser | Iva Majoli |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Mary Pierce | Iva Majoli |
|---|---|---|
| Country | FRA | CRO |
| Birth date | Jan 15, 1975 | Aug 12, 1977 |
| Age | 19 | 17 |
| Height | 178 | 175 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 5 | 23 |
| Ranking points (entering) | 135 | 62 |
| Elo (entering) | 2,033 | 1,910 |
| Career W-L | 460–215 | 259–190 |
| Career earnings | $9,793,119 | $4,407,521 |
Path
Mary Pierce's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 1994 | R32 | Judith Wiesner | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data |
| Sep 1, 1994 | R64 | Katarina Studenikova | 6-3 2-6 6-4 | W | H2H | Match data |
| Aug 31, 1994 | R128 | Andrea Temesvari | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |
Mary Pierce's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1994 | QF | Jana Novotna | 6-4 6-0 | L | H2H | Match data |
Iva Majoli's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 1994 | R32 | Anna Smashnova | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |
| Sep 1, 1994 | R64 | Elna Reinach | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data |
| Aug 31, 1994 | R128 | Noelle Van Lottum | 6-1 2-0 (ret.) | W | H2H | Match data |