Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Svetlana Kuznetsova#60 def. Tina Pisnik#45
5-0 (ret.)
Match Information
| Date | Sep 19, 2002* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo |
| Category | WTA 500 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Svetlana Kuznetsova |
| Score | 5-0 (ret.) |
| Loser | Tina Pisnik |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Svetlana Kuznetsova | Tina Pisnik |
|---|---|---|
| Country | RUS | SLO |
| Birth date | Jun 27, 1985 | Feb 19, 1981 |
| Age | 17 | 21 |
| Height | 174 | 172 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 60 | 45 |
| Ranking points (entering) | 567 | 827 |
| Elo (entering) | 1,680 | 1,684 |
| Career W-L | 580–319 | 91–117 |
| Career earnings | $25,816,890 | $931,077 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.