Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Donna Faber#96 def. Luciana Corsato Owsianka
6-3 4-6 7-5
Match Information
| Date | Oct 24, 1991* |
|---|---|
| Tournament | San Juan |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Donna Faber |
| Score | 6-3 4-6 7-5 |
| Loser | Luciana Corsato Owsianka |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Donna Faber | Luciana Corsato Owsianka |
|---|---|---|
| Country | USA | — |
| Birth date | Jul 5, 1971 | Jan 21, 1966 |
| Age | 20 | 25 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 96 | — |
| Ranking points (entering) | 12 | — |
| Elo (entering) | 1,594 | 1,443 |
| Career W-L | 68–97 | 18–40 |
| Career earnings | $319,367 | $122,996 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.