Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Jackie Fayter def. Barbara Wanke
6-1 6-0
Match Information
| Date | Nov 9, 1972* |
|---|---|
| Tournament | Torquay |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Jackie Fayter |
| Score | 6-1 6-0 |
| Loser | Barbara Wanke |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jackie Fayter | Barbara Wanke |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Jun 10, 1951 | — |
| Age | 21 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,630 | 1,474 |
| Career W-L | 121–143 | 0–9 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.