Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Shelley Solomon def. Kate Gompert
7-5 6-1
Match Information
| Date | Jul 10, 1982* |
|---|---|
| Tournament | Oklahoma City |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | SF |
| Winner | Shelley Solomon |
| Score | 7-5 6-1 |
| Loser | Kate Gompert |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Shelley Solomon | Kate Gompert |
|---|---|---|
| Country | — | USA |
| Birth date | Jun 19, 1963 | Jan 11, 1963 |
| Age | 19 | 19 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,587 | 1,626 |
| Career W-L | 40–49 | 85–81 |
| Career earnings | — | $187,076 |
Path
Shelley Solomon's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 1982 | QF | Jane Forman | 6-0 6-4 | W | H2H | Match data |
| Jul 9, 1982 | R16 | Carol Heynen | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jul 8, 1982 | R32 | Lisa Spain Short | 7-5 6-3 | W | H2H | Match data |
Shelley Solomon's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 1982 | F | Louise Allen | 6-1 6-1 | L | H2H | Match data |
Kate Gompert's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 1982 | QF | Micki Schillig | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
| Jul 9, 1982 | R16 | Lori Mcneil | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data |
| Jul 8, 1982 | R32 | Iwona Kuczynska | 6-0 4-0 (ret.) | W | H2H | Match data |