Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Jelena Dokic def. Nadia Petrova
6-7(5) 7-5 6-1
Match Information
| Date | Aug 13, 2001 |
|---|---|
| Tournament | Toronto |
| Category | WTA 1000 |
| Surface | Hard |
| Round | R64 |
| Winner | Jelena Dokic |
| Score | 6-7(5) 7-5 6-1 |
| Loser | Nadia Petrova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jelena Dokic | Nadia Petrova |
|---|---|---|
| Country | AUS | RUS |
| Birth date | Apr 12, 1983 | Jun 8, 1982 |
| Age | 18 | 19 |
| Height | 175 | 178 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 15 | 38 |
| Ranking points (entering) | 1,511 | 824 |
| Elo (entering) | 1,837 | 1,743 |
| Career W-L | 208–175 | 441–276 |
| Career earnings | $4,481,044 | $12,466,924 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.