Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Vicki Lancaster Kerr def. Daniela Marzano
6-3 6-4
Match Information
| Date | Jan 27, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Melbourne |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R64 |
| Winner | Vicki Lancaster Kerr |
| Score | 6-3 6-4 |
| Loser | Daniela Marzano |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Vicki Lancaster Kerr | Daniela Marzano |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Jan 1, 1951 | Jun 7, 1950 |
| Age | 20 | 20 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,451 | 1,454 |
| Career W-L | 39–49 | 37–70 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.