Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Joanne Russell def. Virginia Wade
2-6 7-5 6-3
Match Information
| Date | Jul 17, 1980* |
|---|---|
| Tournament | Montreal |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Joanne Russell |
| Score | 2-6 7-5 6-3 |
| Loser | Virginia Wade |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Joanne Russell | Virginia Wade |
|---|---|---|
| Country | — | GBR |
| Birth date | Oct 30, 1954 | Jul 10, 1945 |
| Age | 25 | 35 |
| Height | — | 170 |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,829 | 1,982 |
| Career W-L | 203–199 | 865–314 |
| Career earnings | $531,039 | $1,542,278 |
Path
Joanne Russell's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 1980 | BR | Pam Shriver | 6-4 | W | H2H | Match data |
Joanne Russell's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 1980 | R16 | Jodi Appelbaum | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
Virginia Wade's path
No prior matches in this tournament.