Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Tamarine Tanasugarn#31 def. Shenay Perry#182
7-6(2) 6-2
Match Information
| Date | Apr 3, 2003* |
|---|---|
| Tournament | Sarasota |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Tamarine Tanasugarn |
| Score | 7-6(2) 6-2 |
| Loser | Shenay Perry |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Tamarine Tanasugarn | Shenay Perry |
|---|---|---|
| Country | THA | USA |
| Birth date | May 24, 1977 | Jul 6, 1984 |
| Age | 25 | 18 |
| Height | 165 | 170 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 31 | 182 |
| Ranking points (entering) | 968 | 173 |
| Elo (entering) | 1,748 | 1,500 |
| Career W-L | 267–273 | 39–62 |
| Career earnings | $3,491,770 | $906,548 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.