Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Patricia Wartusch#94 def. Tathiana Garbin#101
4-6 6-1 6-4
Match Information
| Date | Feb 13, 2000* |
|---|---|
| Tournament | Bogota |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | F |
| Winner | Patricia Wartusch |
| Score | 4-6 6-1 6-4 |
| Loser | Tathiana Garbin |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Patricia Wartusch | Tathiana Garbin |
|---|---|---|
| Country | AUT | ITA |
| Birth date | Aug 5, 1978 | Jun 30, 1977 |
| Age | 21 | 22 |
| Height | 175 | 172 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 94 | 101 |
| Ranking points (entering) | 325 | 300 |
| Elo (entering) | 1,563 | 1,557 |
| Career W-L | 43–61 | 167–207 |
| Career earnings | $657,243 | $2,661,973 |
Path
Patricia Wartusch's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2000 | SF | Sylvia Plischke | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data |
| Feb 12, 2000 | QF | Paola Suarez | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data |
| Feb 11, 2000 | R16 | Angeles Montolio | 6-3 1-6 6-2 | W | H2H | Match data |
| Feb 10, 2000 | R32 | Eva Bes Ostariz | 6-3 4-6 6-3 | W | H2H | Match data |
Patricia Wartusch's next match
No later same-event match found for the winner.
Tathiana Garbin's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2000 | SF | Rita Kuti-Kis | 2-6 6-1 6-2 | W | H2H | Match data |
| Feb 12, 2000 | QF | Meghann Shaughnessy | 6-3 6-7(5) 6-1 | W | H2H | Match data |
| Feb 11, 2000 | R16 | Fabiola Zuluaga | 6-1 6-4 | W | H2H | Match data |
| Feb 10, 2000 | R32 | Maria Vento-Kabchi | 6-3 6-7(4) 6-3 | W | H2H | Match data |