Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Pascale Paradis Mangon def. Helena Sukova#7
6-4 6-3
Match Information
| Date | Dec 31, 1987* |
|---|---|
| Tournament | Brisbane |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R32 |
| Winner | Pascale Paradis Mangon |
| Score | 6-4 6-3 |
| Loser | Helena Sukova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Pascale Paradis Mangon | Helena Sukova |
|---|---|---|
| Country | — | CZE |
| Birth date | Apr 24, 1966 | Feb 23, 1965 |
| Age | 21 | 22 |
| Height | — | 188 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | 7 |
| Ranking points (entering) | — | 92 |
| Elo (entering) | 1,585 | 2,129 |
| Career W-L | 139–157 | 580–297 |
| Career earnings | $584,979 | $6,391,245 |
Path
Pascale Paradis Mangon's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 1987 | R64 | Kerry-Anne Guse | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
Pascale Paradis Mangon's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 1988 | R16 | Masako Yanagi | 6-4 3-6 6-1 | W | H2H | Match data |
Helena Sukova's path
No prior matches in this tournament.