Lorenzo Sonego def. Learner Tien
6-3 6-2 3-6 6-1
Lorenzo Sonego defeated Learner Tien 6-3 6-2 3-6 6-1 in the 2025 Australian Open fourth round on hard courts.
Match Information
Match Statistics
| Stat | Lorenzo Sonego | Learner Tien |
|---|---|---|
| Aces | 20 | 4 |
| Double faults | 2 | 7 |
| First serve % | 66 | 57 |
| First serve points won % | 90 | 74 |
| Second serve points won % | 44 | 32 |
| Break points saved % | 75 | 55 |
| Break points converted % | 45 | 25 |
| Service points won % | 75 | 56 |
| Return points won % | 44 | 25 |
| Total points won % | 59 | 41 |
| Serve rating | 312 | 228 |
| Return rating | 170 | 96 |
Player Comparison
| Field | Lorenzo Sonego | Learner Tien |
|---|---|---|
| Country | ITA | USA |
| Birth date | May 11, 1995 | Dec 2, 2005 |
| Age | 29 | 19 |
| Height | 191 cm | 180 cm |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 55 | 121 |
| Ranking points (entering) | 1,026 | 493 |
| Elo (entering) | 1,805 | 1,690 |
| Current career W-L | 174–193 | 62–42 |
| Current career earnings | $10,141,347 | $5,001,834 |
Path
Lorenzo Sonego's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Marozsan | 6-7 7-6 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 18, 2025 | R32 |
| Joao Fonseca | 6-7 6-3 6-1 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 16, 2025 | R64 |
| Stan Wawrinka | 6-4 5-7 7-5 7-5 | W | H2H | Match data | Jan 14, 2025 | R128 |
Lorenzo Sonego's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Shelton | 4-6 5-7 6-4 6-7 | L | H2H | Match data | Jan 23, 2025 | QF |
Learner Tien's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corentin Moutet | 7-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 18, 2025 | R32 |
| Daniil Medvedev | 6-3 7-6 6-7 1-6 7-6 | W | H2H | Match data | Jan 16, 2025 | R64 |
| Camilo Ugo Carabelli | 4-6 7-6 6-3 5-7 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 14, 2025 | R128 |
| Jozef Kovalik | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 13, 2025 | Q3 |
| Juan Pablo Ficovich | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 13, 2025 | Q2 |
| Gregoire Barrere | 4-6 7-6 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 12, 2025 | Q1 |