Arthur Ashe def. Jaime Fillol
6-4 6-3
Arthur Ashe defeated Jaime Fillol 6-4 6-3 in the 1969 San Juan semifinal on hard courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Arthur Ashe | Jaime Fillol |
|---|---|---|
| Country | USA | CHI |
| Birth date | Jul 10, 1943 | Jun 3, 1946 |
| Age | 25 | 22 |
| Height | 185 cm | 180 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,900 | 1,668 |
| Current career W-L | 792–256 | 534–364 |
| Current career earnings | $1,584,909 | $187,169 |
Path
Arthur Ashe's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Edlefsen | 3-6 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 5, 1969 | QF |
| Nicola Spear | 7-5 6-4 | W | H2H | Match data | Apr 4, 1969 | R16 |
| Morton Stern | 6-2 6-0 | W | — | Match data | Apr 3, 1969 | R32 |
Arthur Ashe's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Pasarell | 5-7 5-7 6-0 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 6, 1969 | F |
Jaime Fillol's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kodes | 3-6 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 5, 1969 | QF |
| Thomaz Koch | 6-4 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 4, 1969 | R16 |
| John Alexander | 6-0 8-6 | W | H2H | Match data | Apr 3, 1969 | R32 |