Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Martin Klizan def. Dusan Lajovic
2-6 6-1 7-5
Match Information
| Date | Jul 27, 2009 |
|---|---|
| Tournament | Umag |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Clay |
| Round | Q1 |
| Winner | Martin Klizan |
| Score | 2-6 6-1 7-5 |
| Loser | Dusan Lajovic |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Martin Klizan | Dusan Lajovic |
|---|---|---|
| Country | SVK | SRB |
| Birth date | Jul 11, 1989 | Jun 30, 1990 |
| Age | 20 | 19 |
| Height | 191 | 183 |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 350 | 952 |
| Ranking points (entering) | 143 | 16 |
| Elo (entering) | 1,506 | 1,504 |
| Career W-L | 128–146 | 192–257 |
| Career earnings | $5,575,281 | $10,619,229 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.