Stan Wawrinka def. Pablo Carreno Busta
6-3 6-2
Stan Wawrinka defeated Pablo Carreno Busta 6-3 6-2 in the 2017 Indian Wells Open semifinal on hard courts.
Match Information
Match Statistics
| Stat | Stan Wawrinka | Pablo Carreno Busta |
|---|---|---|
| Aces | 4 | 3 |
| Double faults | 0 | 0 |
| First serve % | 54.0% | 80.0% |
| First serve points won % | 80.0% | 55.0% |
| Second serve points won % | 76.0% | 50.0% |
| Break points saved % | — | 62.0% |
| Break points converted % | 38.0% | — |
| Service points won % | 78.0% | 54.0% |
| Return points won % | 46.0% | 22.0% |
| Total points won % | 60.0% | 40.0% |
Player Comparison
| Field | Stan Wawrinka | Pablo Carreno Busta |
|---|---|---|
| Country | SUI | ESP |
| Birth date | Mar 28, 1985 | Jul 12, 1991 |
| Age | 31 | 25 |
| Height | 183 cm | 188 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 3 | 23 |
| Ranking points (entering) | 5,195 | 1,690 |
| Elo (entering) | 2,174 | 1,967 |
| Current career W-L | 566–376 | 284–239 |
| Current career earnings | $38,589,579 | $17,924,930 |
Path
Stan Wawrinka's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Thiem | 6-4 4-6 7-6(2) | W | H2H | Match data | Mar 17, 2017 | QF |
| Yoshihito Nishioka | 3-6 6-3 7-6(4) | W | H2H | Match data | Mar 16, 2017 | R16 |
| Philipp Kohlschreiber | 7-5 6-3 | W | H2H | Match data | Mar 14, 2017 | R32 |
| Paolo Lorenzi | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Mar 12, 2017 | R64 |
Stan Wawrinka's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Federer | 4-6 5-7 | L | H2H | Match data | Mar 19, 2017 | F |
Pablo Carreno Busta's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Cuevas | 6-1 3-6 7-6(4) | W | H2H | Match data | Mar 17, 2017 | QF |
| Dusan Lajovic | 6-4 7-6(5) | W | H2H | Match data | Mar 16, 2017 | R16 |
| Roberto Bautista Agut | (w/o) | W | H2H | Match data | Mar 14, 2017 | R32 |
| Peter Gojowczyk | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data | Mar 12, 2017 | R64 |