Mark Edmondson def. John Newcombe
6-7 6-3 7-6 6-1
Mark Edmondson defeated John Newcombe 6-7 6-3 7-6 6-1 in the 1976 Australian Open final on grass courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Mark Edmondson | John Newcombe |
|---|---|---|
| Country | AUS | AUS |
| Birth date | Jun 24, 1954 | May 23, 1944 |
| Age | 21 | 31 |
| Height | 185 cm | 183 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,683 | 2,060 |
| Current career W-L | 244–231 | 544–220 |
| Current career earnings | $1,451,680 | $1,062,408 |
Path
Mark Edmondson's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Rosewall | 6-1 2-6 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 8, 1976 | SF |
| Dick Crealy | 7-5 7-6 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 6, 1976 | QF |
| Brian Fairlie | 3-6 6-3 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 4, 1976 | R16 |
| Phil Dent | 6-0 6-4 4-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jan 1, 1976 | R32 |
| Peter Feigl | 6-1 4-6 7-6 4-6 6-1 | W | H2H | Match data | Dec 30, 1975 | R64 |
Mark Edmondson's next match
No later same-event match found for the winner.
John Newcombe's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Ruffels | 6-4 6-4 7-6 | W | H2H | Match data | Jan 8, 1976 | SF |
| Ross Case | 6-4 6-4 6-1 | W | H2H | Match data | Jan 6, 1976 | QF |
| Raymond Moore | 7-6 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 4, 1976 | R16 |
| Jan Kukal | 6-3 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jan 1, 1976 | R32 |
| Rolf Gehring | 7-6 6-1 7-6 | W | H2H | Match data | Dec 30, 1975 | R64 |