Match list updated: 2026-07-19 16:34 UTC

ATP Match Results & Scores: 1980 Season, Masters 1000

1980 - Masters 1000

Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, opponent filters, and other result-level criteria.

Match Results

Completed singles results from main-tour tournament editions, including qualifying, matching the selected filters.

DateTournamentCategoryRoundSurfaceWinnerScoreLoserH2HMatch Data
Aug 25, 1980* Cincinnati Masters 1000 F Hard Harold Solomon #6 7-6 6-3 Francisco Gonzalez #58 H2H Match data
Aug 24, 1980* Cincinnati Masters 1000 SF Hard Francisco Gonzalez #88 6-2 7-6 Jimmy Connors #3 H2H Match data
Aug 24, 1980* Cincinnati Masters 1000 SF Hard Harold Solomon #7 6-2 6-4 Pascal Portes #98 H2H Match data
Aug 24, 1980* Cincinnati Masters 1000 QF Hard Harold Solomon #7 6-4 6-3 Roscoe Tanner #11 H2H Match data
Aug 24, 1980* Cincinnati Masters 1000 QF Hard Francisco Gonzalez #88 6-3 6-3 Christophe Roger-Vasselin #71 H2H Match data
Aug 24, 1980* Cincinnati Masters 1000 QF Hard Pascal Portes #98 6-7 6-3 6-4 Vijay Amritraj #26 H2H Match data
Aug 24, 1980* Cincinnati Masters 1000 QF Hard Jimmy Connors #3 6-2 6-0 Ivan Lendl #10 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Pascal Portes #98 6-4 6-3 Mark Edmondson #81 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Ivan Lendl #10 4-6 6-3 6-3 Jeff Borowiak #125 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Christophe Roger-Vasselin #71 7-5 1-6 7-5 Brian Gottfried #13 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Roscoe Tanner #11 6-4 6-0 John Sadri #17 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Vijay Amritraj #26 4-6 7-6 6-3 Guillermo Vilas #4 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Harold Solomon #7 6-4 7-6 Victor Amaya #16 H2H Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Jimmy Connors #3 6-1 6-1 Robert Vant Hof Match data
Aug 23, 1980* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard Francisco Gonzalez #88 7-6 6-2 Eric Friedler #212 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Pascal Portes #98 7-5 6-7 6-2 Wojtek Fibak #14 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Christophe Roger-Vasselin #71 3-6 6-3 7-6 Brian Teacher #28 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Eric Friedler #212 7-5 6-2 Peter Fleming #9 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Jeff Borowiak #125 4-6 6-4 6-3 Bill Scanlon #33 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Guillermo Vilas #4 6-3 6-1 Stanislav Birner #100 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Ivan Lendl #10 6-2 7-5 Tony Graham #100 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Harold Solomon #7 3-6 6-4 6-1 Tim Gullikson Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Mark Edmondson #81 4-6 7-6 6-4 Nick Saviano #73 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Robert Vant Hof 6-3 7-5 Ferdi Taygan #69 Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Vijay Amritraj #26 6-4 6-2 Erik Van Dillen Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Brian Gottfried #13 6-0 6-1 Sandy Mayer #51 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Roscoe Tanner #11 6-0 7-5 Fritz Buehning #97 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard John Sadri #17 6-3 3-6 6-1 Johan Kriek #31 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Victor Amaya #16 5-7 7-6 6-3 Peter Feigl #65 H2H Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Jimmy Connors #3 3-6 6-3 6-3 Sherwood Stewart Match data
Aug 21, 1980* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard Francisco Gonzalez #88 7-5 6-3 Thierry Tulasne #579 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Victor Amaya #16 6-3 6-3 Jan Kodes #99 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Nick Saviano #73 7-5 6-3 Hank Pfister #40 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Jeff Borowiak #125 7-5 6-2 Tom Okker #90 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Brian Teacher #28 6-1 6-3 Jaime Fillol #96 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Peter Feigl #65 6-2 6-3 Bernie Mitton #46 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Robert Vant Hof 6-2 7-6 Raul Ramirez #32 Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Ivan Lendl #10 6-2 7-6 Rick Fagel #113 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Ferdi Taygan #69 7-6 7-6 Dick Stockton #83 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Tim Gullikson 7-5 6-3 Bruce Kleege #195 Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Thierry Tulasne #579 6-1 4-6 6-3 Gianni Ocleppo #48 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Erik Van Dillen 6-4 6-1 Fernando Maynetto #175 Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Eric Friedler #212 7-5 6-7 6-3 Chris Dunk #340 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Peter Fleming #9 7-6 7-6 Shlomo Glickstein #76 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Vijay Amritraj #26 6-4 6-2 Robert Hubbard #546 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Pascal Portes #98 6-2 6-4 Colin Dibley #52 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Mark Edmondson #81 6-3 7-6 Heinz Gunthardt #25 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Stanislav Birner #100 6-0 2-6 6-3 Matt Mitchell #106 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Christophe Roger-Vasselin #71 6-2 6-1 Vincent Van Patten Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Fritz Buehning #97 6-3 7-6 Glen Holroyd #454 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Guillermo Vilas #4 6-1 6-2 Peter Rennert #41 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Sandy Mayer #51 3-6 6-1 7-5 Kim Warwick #37 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Jimmy Connors #3 6-4 6-2 Trey Waltke #79 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard John Sadri #17 6-3 7-6 Mike Cahill #85 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Roscoe Tanner #11 7-6 6-1 George Hardie #120 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Francisco Gonzalez #88 6-2 2-6 7-6 Stan Smith #21 Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Wojtek Fibak #14 6-4 6-2 Bruce Manson #60 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Harold Solomon #7 6-3 6-0 Andrew Pattison Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Brian Gottfried #13 7-6 6-1 Mario Martinez Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Sherwood Stewart 6-2 6-7 6-1 Ernie Fernandez Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Bill Scanlon #33 7-5 5-7 7-5 Yannick Noah #15 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Johan Kriek #31 6-0 6-1 Mark Cox #62 H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard Tony Graham #100 7-6 7-5 John James #92 H2H Match data
Aug 18, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 F Hard Ivan Lendl #10 4-6 5-4 (ret.) Bjorn Borg #1 H2H Match data
Aug 17, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 SF Hard Bjorn Borg #2 6-0 6-3 Sandy Mayer #77 H2H Match data
Aug 17, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 SF Hard Ivan Lendl #10 6-2 6-2 Paul Kronk Match data
Aug 17, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 QF Hard Paul Kronk 2-6 6-3 6-3 Trey Waltke #94 Match data
Aug 17, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 QF Hard Ivan Lendl #10 6-3 7-6 Brian Teacher #31 H2H Match data
Aug 17, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 QF Hard Sandy Mayer #77 6-4 6-2 Tom Leonard #100 H2H Match data
Aug 17, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 QF Hard Bjorn Borg #2 6-1 6-4 John Sadri #17 H2H Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Tom Leonard #100 6-4 6-2 Alvaro Fillol #137 H2H Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard John Sadri #17 6-1 6-1 George Hardie #120 H2H Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Brian Teacher #31 6-7 6-1 6-1 Butch Walts #42 H2H Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Ivan Lendl #10 6-7 6-3 6-4 Tim Gullikson Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Sandy Mayer #77 7-6 6-3 Vitas Gerulaitis #5 H2H Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Trey Waltke #94 6-1 6-0 Erik Van Dillen Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Bjorn Borg #2 7-6 4-6 6-3 Peter Rennert #40 H2H Match data
Aug 16, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R16 Hard Paul Kronk 6-2 6-1 Heinz Gunthardt #25 Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Peter Rennert #40 6-3 6-4 Bill Cowan #662 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Brian Teacher #31 6-3 7-5 Leo Palin #135 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Trey Waltke #94 6-3 6-2 Kevin Curren #197 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Alvaro Fillol #137 6-1 6-2 Robert Vant Hof Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard John Sadri #17 7-6 7-5 Billy Martin #82 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Tim Gullikson 6-4 6-3 Tim Wilkison #84 Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard George Hardie #120 6-2 6-3 Raymond Moore #100 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Vitas Gerulaitis #5 6-2 6-3 Rick Fisher #202 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Butch Walts #42 6-2 6-3 Stefan Simonsson #97 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Erik Van Dillen 3-4 (ret.) John McEnroe #1 Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Bjorn Borg #2 7-6 6-1 Tom Gullikson Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Tom Leonard #100 6-3 6-3 Greg Halder #287 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Heinz Gunthardt #25 6-3 6-3 Stanislav Birner #100 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Ivan Lendl #10 6-2 7-5 John James #92 H2H Match data
Aug 14, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R32 Hard Sandy Mayer #77 6-0 6-1 Joao Soares #137 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard George Hardie #120 3-6 6-2 6-2 Cliff Letcher Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Greg Halder #287 3-6 7-6 6-4 Bruce Manson #59 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Tom Gullikson 7-6 6-3 Jaime Fillol #96 Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Andrew Pattison 7-6 6-1 Gene Malin #176 Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Heinz Gunthardt #25 6-4 6-2 Steve Docherty #130 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Kevin Curren #197 3-6 6-3 7-6 Guillermo Aubone #321 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Joao Soares #137 6-2 6-0 Per Hjertquist #84 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Leo Palin #135 6-4 2-6 6-2 Van Winitsky #78 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Billy Martin #82 6-4 6-3 Rick Fagel #113 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Bill Cowan #662 6-4 6-3 Bruce Kleege #195 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Tom Leonard #100 6-1 6-4 Jeremy Cohen Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard John Sadri #17 6-4 6-3 Jan Kodes #99 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Sandy Mayer #77 6-2 7-6 Jeff Robbins #480 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Robert Vant Hof 4-6 6-1 7-6 Raul Ramirez #27 Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Butch Walts #42 6-3 6-2 Michael Grant #96 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Bjorn Borg #2 6-3 6-2 Steve Rogul #662 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Raymond Moore #100 6-4 5-7 7-6 Bill Maze #153 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Vitas Gerulaitis #5 6-2 6-1 Tom Cain #131 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Tim Wilkison #84 6-1 6-4 Richard Meyer #146 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Stefan Simonsson #97 7-6 6-2 Glenn Michibata #579 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Ivan Lendl #10 6-3 6-1 Colin Dowdeswell #104 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Alvaro Fillol #137 6-1 6-4 Emilio Montano #100 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard John James #92 4-0 (ret.) Howard Schoenfield #69 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Stanislav Birner #100 6-7 6-4 6-4 Byron Bertram #98 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Tim Gullikson 6-0 6-7 6-1 Stephane Bonneau Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Trey Waltke #94 6-2 6-2 Brian Millar H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Rick Fisher #202 6-0 6-0 Francois Synnaeghal H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Brian Teacher #31 6-3 7-6 Russell Simpson #89 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Peter Rennert #40 6-1 6-1 David Schneider #144 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard John McEnroe #1 6-0 6-4 Martin Wostenholme #579 H2H Match data
Aug 13, 1980* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard Paul Kronk 7-6 6-1 Alvaro Betancur #89 Match data
May 26, 1980* Rome Masters 1000 F Clay Guillermo Vilas #4 6-0 6-4 6-4 Yannick Noah #17 H2H Match data
May 25, 1980* Rome Masters 1000 SF Clay Guillermo Vilas #4 6-4 6-0 Eliot Teltscher #22 H2H Match data
May 25, 1980* Rome Masters 1000 SF Clay Yannick Noah #24 6-1 6-0 Tomas Smid #29 H2H Match data
May 25, 1980* Rome Masters 1000 QF Clay Tomas Smid #29 6-3 5-7 7-5 Manuel Orantes #18 H2H Match data
May 25, 1980* Rome Masters 1000 QF Clay Eliot Teltscher #22 7-5 4-6 6-4 Ivan Lendl #11 H2H Match data
May 25, 1980* Rome Masters 1000 QF Clay Yannick Noah #24 6-4 6-2 Corrado Barazzutti #30 H2H Match data
May 25, 1980* Rome Masters 1000 QF Clay Guillermo Vilas #4 6-2 6-4 Raul Ramirez #28 H2H Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Ivan Lendl #11 6-4 6-4 Brian Gottfried #27 H2H Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Raul Ramirez #28 7-6 3-6 7-6 Jose Luis Clerc #19 H2H Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Guillermo Vilas #4 6-4 6-3 Hank Pfister #38 H2H Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Corrado Barazzutti #30 4-6 6-4 6-3 Hans Gildemeister Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Tomas Smid #29 1-6 7-5 6-1 Thierry Tulasne #579 H2H Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Manuel Orantes #18 1-6 6-3 7-5 Andres Gomez #53 H2H Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Eliot Teltscher #22 7-6 6-3 Peter Mcnamara Match data
May 24, 1980* Rome Masters 1000 R16 Clay Yannick Noah #24 6-0 1-0 (ret.) Eddie Dibbs #8 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Hank Pfister #38 6-4 6-2 Florin Segarceanu #454 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Manuel Orantes #18 7-5 6-7 6-2 John Alexander #40 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Jose Luis Clerc #19 6-3 3-6 6-3 Paul Mcnamee #48 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Eliot Teltscher #22 6-1 6-1 Bruce Manson #59 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Tomas Smid #29 6-1 6-3 Geoff Masters #63 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Peter Mcnamara (def.) Gene Mayer #6 Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Guillermo Vilas #4 6-1 6-2 Guillermo Aubone #321 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Hans Gildemeister 1-6 6-2 7-6 Pavel Hutka #129 Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Brian Gottfried #27 6-2 6-3 Adriano Panatta #45 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Eddie Dibbs #8 4-6 6-0 6-0 Fernando Luna #74 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Raul Ramirez #28 6-4 6-0 Butch Walts #47 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Yannick Noah #24 6-3 3-6 6-0 Jiri Hrebec #92 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Corrado Barazzutti #30 6-3 6-0 Roberto Vizcaino #312 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Andres Gomez #53 6-4 6-2 Balazs Taroczy #34 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Ivan Lendl #11 4-6 6-4 6-2 Dominique Bedel #94 H2H Match data
May 22, 1980* Rome Masters 1000 R32 Clay Thierry Tulasne #579 6-3 6-3 Vitas Gerulaitis #5 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Jose Luis Clerc #19 6-1 6-2 Ross Case #74 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Peter Mcnamara 7-6 6-4 Van Winitsky #141 Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Paul Mcnamee #48 6-4 7-5 Paolo Bertolucci #96 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay John Alexander #40 6-2 6-1 Gianluca Rinaldini #496 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Tomas Smid #29 7-5 6-4 Pascal Portes #89 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Gene Mayer #6 7-5 6-2 Trey Waltke #69 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Balazs Taroczy #34 7-6 6-3 Jose Higueras #13 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Ivan Lendl #11 6-1 6-2 Kim Warwick #56 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Andres Gomez #53 6-3 6-3 Brad Drewett #79 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Guillermo Aubone #321 6-3 2-6 7-6 Famiano Meneschincheri #389 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Eddie Dibbs #8 6-3 6-0 Chris Delaney #61 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Florin Segarceanu #454 6-4 6-3 Gianni Ocleppo #36 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Bruce Manson #59 6-7 6-2 6-4 Chris Mayotte #86 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Roberto Vizcaino #312 6-3 7-5 Billy Martin #87 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Fernando Luna #74 6-2 6-4 Antonio Zugarelli #135 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Eliot Teltscher #22 6-4 1-6 6-1 Buster C Mottram #41 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Butch Walts #47 6-2 6-4 Cassio Motta #99 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Jiri Hrebec #92 7-6 6-1 Andrew Jarrett #234 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Thierry Tulasne #579 6-2 6-3 Sandy Mayer #85 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Pavel Hutka #129 4-6 6-2 6-4 Phil Dent #39 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Vitas Gerulaitis #5 6-3 6-0 Mark Edmondson #71 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Hank Pfister #38 4-6 6-1 6-3 Patrizio Parrini #579 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Manuel Orantes #18 6-2 6-2 Ivan Molina #100 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Brian Gottfried #27 5-7 7-6 6-4 Patrick Proisy #80 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Hans Gildemeister 6-3 6-1 Eduardo Bengoechea #321 Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Dominique Bedel #94 6-1 6-1 Bernie Mitton #43 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Corrado Barazzutti #30 4-6 6-4 6-0 Jean Francois Caujolle #70 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Guillermo Vilas #4 6-2 6-3 Franco Merlone #257 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Adriano Panatta #45 6-3 7-6 Shlomo Glickstein #68 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Yannick Noah #24 6-2 6-7 6-3 Jose Luis Damiani #175 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Geoff Masters #63 7-5 6-2 Andy Kohlberg #261 H2H Match data
May 21, 1980* Rome Masters 1000 R64 Clay Raul Ramirez #28 7-5 6-4 Fritz Buehning #91 H2H Match data

Match Season Archive

Browse completed ATP match result archives by season.