Match log updated: 2026-08-30 18:41 UTC
David Wheaton — ATP Match Log
Main draw matches: 18 | W: 10 | L: 8 | Win %: 55.6%
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Henman | 6-1 1-6 6-7(8) | L | H2H | Match data | Nov 6, 1997* | R32 | Stockholm Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Byron Black | 2-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 9, 1997* | R32 | Brisbane International | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| David Rikl | 5-7 3-6 | L | H2H | Match data | Oct 2, 1997* | R32 | China Open | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Greg Rusedski | 2-6 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 27, 1997* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Petr Korda | 6-4 6-7(7) 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 16, 1997* | QF | New Haven | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Marc Kevin Goellner | 7-6(6) 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 15, 1997* | R16 | New Haven | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Mark Philippoussis | 6-7(2) 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 14, 1997* | R32 | New Haven | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Leander Paes | 6-3 6-7(6) 6-3 | W | H2H | Match data | Aug 13, 1997* | R64 | New Haven | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Patrick Rafter | 6-3 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Aug 7, 1997* | R32 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Daniel Vacek | 7-6(5) 6-2 | W | H2H | Match data | Aug 6, 1997* | R64 | Cincinnati Open | Masters 1000 | Hard |
| Petr Korda | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jul 19, 1997* | SF | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Vincent Spadea | 6-3 4-6 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 19, 1997* | QF | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Jason Stoltenberg | 3-6 7-6(2) 7-6(1) | W | H2H | Match data | Jul 18, 1997* | R16 | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Marzio Martelli | 7-6(3) 6-1 | W | H2H | Match data | Jul 17, 1997* | R32 | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Roberto Jabali | 2-6 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 16, 1997* | R64 | Washington Open | Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Hard |
| Grant Stafford | 6-4 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 12, 1997* | QF | Newport | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Michael Joyce | 7-6(5) 4-6 6-4 | W | — | Match data | Jul 11, 1997* | R16 | Newport | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
| Marzio Martelli | 4-6 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 10, 1997* | R32 | Newport | World Series → modern equivalent ATP 250 | Grass |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.