Match log updated: 2026-08-30 18:41 UTC
Ronald Agenor — ATP Match Log
38 main-draw matches · 15–23 · 39.5% wins
| Opponent | Score | Result | H2H | Match Data | Date ↓ | Round | Tournament | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Black | 7-5 1-6 3-6 | L | H2H | Match data | Nov 10, 1994* | R32 | Antwerp | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Marc Rosset | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Oct 6, 1994* | R32 | Toulouse | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jean-Philippe Fleurian | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 29, 1994* | R32 | Swiss Indoors | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Guy Forget | 3-6 1-6 | L | H2H | Match data | Sep 15, 1994* | R32 | Bordeaux | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Richard Fromberg | 3-6 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Sep 2, 1994* | R64 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Paul Goldstein | 6-4 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Aug 31, 1994* | R128 | US Open | Grand Slam | Hard |
| Ignacio Martinez | 6-2 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Aug 25, 1994* | R32 | Long Island | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Oliver Gross | 4-6 3-6 | L | H2H | Match data | Aug 5, 1994* | R16 | Austrian Open Kitzbühel | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Roberto Jabali | 6-4 6-0 | W | H2H | Match data | Aug 4, 1994* | R32 | Austrian Open Kitzbühel | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Brett Steven | 0-6 1-6 | L | H2H | Match data | Jul 27, 1994* | R64 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard |
| Arnaud Boetsch | 2-6 7-6(4) 2-6 | L | H2H | Match data | Jul 7, 1994* | R32 | Swiss Open Gstaad | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Andrei Medvedev | 4-6 7-5 3-6 2-6 | L | H2H | Match data | Jun 22, 1994* | R128 | Wimbledon | Grand Slam | Grass |
| Gabriel Markus | 6-2 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | Jun 10, 1994* | R16 | Florence | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Daniele Musa | 3-6 7-6(3) 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 9, 1994* | R32 | Florence | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Sergi Bruguera | 3-6 3-6 3-6 | L | H2H | Match data | May 29, 1994* | R32 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| David Prinosil | 6-7(4) 6-7(2) 6-3 6-4 14-12 | W | H2H | Match data | May 27, 1994* | R64 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Lionel Barthez | 2-6 1-6 6-2 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | May 25, 1994* | R128 | Roland Garros | Grand Slam | Clay |
| Andrea Gaudenzi | 2-6 3-6 | L | H2H | Match data | May 11, 1994* | R64 | Italian Open | Masters 1000 | Clay |
| Gabriel Markus | 6-2 3-6 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 28, 1994* | R32 | Madrid | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Goran Ivanisevic | 4-6 7-6(0) 5-7 | L | H2H | Match data | Apr 20, 1994* | R64 | Monte-Carlo Masters | Masters 1000 | Clay |
| Marc Rosset | 6-2 6-7(5) 1-6 | L | H2H | Match data | Apr 14, 1994* | R32 | Nice | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Richard Krajicek | 4-6 2-6 | L | H2H | Match data | Apr 9, 1994* | SF | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Andrea Gaudenzi | 7-6(8) 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 9, 1994* | QF | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Nicklas Utgren | 7-6(5) 6-1 | W | H2H | Match data | Apr 8, 1994* | R16 | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Andrei Medvedev | 6-7(3) 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Apr 7, 1994* | R32 | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Richard Fromberg | 6-3 7-5 | W | H2H | Match data | Apr 6, 1994* | R64 | Barcelona Open | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Clay |
| Sergi Bruguera | 4-6 4-6 | L | H2H | Match data | Mar 31, 1994* | R32 | Estoril Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Clay |
| Paul Haarhuis | 1-6 4-6 | L | H2H | Match data | Feb 25, 1994* | R16 | ABN AMRO Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Jan Siemerink | 7-5 3-6 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 24, 1994* | R32 | ABN AMRO Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Magnus Gustafsson | 4-6 6-3 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 17, 1994* | R32 | Stuttgart Indoor | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Boris Becker | 6-7(6) 1-6 | L | H2H | Match data | Feb 12, 1994* | SF | Milan | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Wally Masur | 4-6 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Feb 12, 1994* | QF | Milan | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Michael Stich | 6-2 6-7(3) 6-3 | W | H2H | Match data | Feb 11, 1994* | R16 | Milan | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Jordi Burillo | 6-1 6-0 | W | H2H | Match data | Feb 10, 1994* | R32 | Milan | ATP Championship Series → modern equivalent ATP 500 | Carpet |
| Michael Stich | 7-6(3) 6-7(4) 3-6 | L | H2H | Match data | Feb 3, 1994* | R32 | Marseille | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Carpet |
| Gilbert Schaller | 6-7(3) 6-7(6) | L | H2H | Match data | Jan 8, 1994* | QF | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Michael Stich | 5-7 6-4 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 7, 1994* | R16 | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| Jordi Burillo | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jan 6, 1994* | R32 | Qatar Open | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
Estimated from the tournament schedule where an exact match date is unavailable. Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.